February 22nd, 2023
Comparación de monitores BenQ
ESPECIFICACIONES | PD3205U | PD2705U | GW2785TC | EX3410R |
Color | Negro / Gris | Negro/ Gris | Negro | Negro con Gris Metalizado |
Tamaño de pantalla | 32" | 27" | 27" | 34" (Curvatura 1000R) |
Tipo de iluminación | LED | LED | LED | LED |
Tipo de panel | IPS/ Anti - Glare | IPS/ Anti - Glare | IPS / Anti - Reflejante | IPS / Anti - Reflejante |
Formato | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 (otros seleccionables 1:1 / Full) |
Resolución | 4K (3840 x 2160 píxeles) | 4K (3840 x 2160 píxeles) | 1920 x 1080 píxeles | 3440 x 1440 píxeles |
Dot Pitch | 0.182 | 0.155 | 0.311 | 0.233 |
Brillo | 250 cd/m2 / 350 cd/m2 (HDR) | 250 cd/m2 / 350 cd/m2 (HDR) | 250 cd/m2 | 350 cd/m2 / 400 cd/m2 (HDR) |
Contraste | 1000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 3000:1 |
Contraste dinámico | 178° / 178° | 178° / 178° | 20 Millones:1 | |
Ángulo de visión | 5 ms (GTG) | 5 ms (GTG) | 178° / 178° | 178° / 178° |
Tiempo de respuesta | 1.07 billones (10 bits) | 1.07 billones (10 bits) | 5 ms | 1 ms (MPRT) / 2ms (GtG) |
Cantidad de colores | 5000K / 6500K / 9300K / usuarios | 5000K / 6500K / 9300K / usuarios | 16.7 millones (8 bits) | 16.7 millones (8 bits) |
Gama de color | 99%Rec.709 / 99% sRGB | 99%Rec.709 / 99% sRGB | 72% NTSC | 90% P3 |
Modo de color | Animation/ CAD/ CAM/ Darkroom/ DICOM/ HDR/ Low Blue Light/ M-Book/ Rec.709/ sRGB/ Usuario | Animation/ CAD/ CAM/ Darkroom/ DICOM/ HDR/ Low Blue Light/ M-Book/ Rec.709/ sRGB/ Usuario | Color Weakness/ECO/ Juego/ Low Blue Light/ Película/ Foto/ Estándar/ Usuario 1 y 2 | |
Modo de imagen | Color Weakness/ ECO/ Juego/ Low Blue Light/ Película/ Foto/ Estándar/ Usuario 1 y 2 | HDR/ GameHDRi/ CinemaHDRi/ FPS/ RPG/ sRGB/ M-book/ ePaper/ Estándar | ||
Frecuencia de actualización | Display Port: 144Hz / HDMI: 120Hz | |||
Frecuencia vertical | 24Hz~76Hz | 24Hz~76Hz | 50Hzr~76Hzr | Display Port: 24~144Hz / HDMI: 24~120Hz |
Frecuencia horizontal | 27KHz~135khz | 27KHz~135khz | 30KHz~83KHz | 30KHz~226KHz |
Video (ancho de banda) | 600 MHz | 600 MHz | 205MHz | Display Port: 800MHz / HDMI: 600MHz |
Entradas / salidas | HDMI 2.0 (x1)/ Display Port 1.4 (x1)/ USB Tipo C (Alimentación 90W, modo alternativo Display Port, Datos) (x1)/ USB Tipo C (Downstream) (x1)/ USB 3.2 (Downstream) (x3)/ USB Tipo B (Upstream) (x2)/ Audífonos in (x1)/ Bocinas 2.5W (x2) | HDMI 2.0 (x1)/ Display Port 1.4 (x1)/ USB Tipo C (Alimentación 90W, modo alternativo Display Port, Datos) (x1)/ USB Tipo C (Downstream) (x1)/ USB 3.2 (Downstream) (x3)/ USB Tipo B (Upstream) (x2)/ Audífonos in (x1)/ Bocinas 2.5W (x2) | Display Port 1.2 in (x1)/ Display Port out (x1 Cascadeo de imagen)/ HDMI 1.4 (x1)/ USB Tipo C (x1 - 60W)/ Audífonos/ Bocinas 2W (x2)/ HDPC 1.4 | HDMI (v2.0) x2/ Display Port (v1.4) x1/ USB Tipo B (upstream) x1/ USB 3.0 (downstream) x2/ Audífonos in/ Bocinas TreVolo: 2.1 Canales (2W (x2) + Woofer 5W) |
Fuente de poder | Integrada (100 - 240 V) | Integrada (100 - 240 V) | Integrada (100 - 240 V AC) | Integrada (100 - 240V AC) |
Consumo energía / en espera | 31.5W (Normal)/ 168W (Máximo)/ 0.5W (Standby)/ USB C y Thunderbolt 3 (90W) | 27.5W (Normal)/ 152W (Máximo)/ 0.5W (Standby)/ USB C y Thunderbolt 3 (65W) | 110W (basado en Energy Star)/ 0.3W | 30.3W (Normal) / 88W (Max) / o.5W (Standby) |
Peso | 9.4 Kg/ 20.7 lb. | 9.3 Kg/ 20.5 lb. | 7.8 Kg | 9.85 Kg / 21.7 Lb |
Dimensiones | Máxima: 589 x 714.7 x 256.8 mm/ Mínima: 479 x 714.7 x 256.8 mm | Máxima: 561 x 614 x 256.8 mm/ Mínima: 451 x 614 x 256.8 mm | Horizontal: 535.4 x 612.3 x 234.9mm / Pivot: 666.2 x 371.8 x 234.9 mm | Mínimo: 431 x 796 x 270 mm / Máximo: 530.8 x 796 x 270 mm |
Idiomas | 18 idiomas | 18 idiomas | 18 idiomas | 18 idiomas |
Características especiales |
- HDR10/ FreeSync/ HDCP (2.2) -Delta E <=3 - Tecnología Flicker - Free/ Low Blue Light/ AMA - Software Display Pilot - Certificación: Solidworks/ CaIMAN/ Pantone/ Pantone SkinTone - Modos: CAD/ CAM/ Animación/ Darkroom/ Doble Vista (Dual View)/ KVM Switch/ Soporte de Formato de Video/ Auto Pivot/ PIP/ PBP - Compatible con MAC/ Windows 10 y 11 - Pivot 90°/ Giro 15°/15° - Ajuste de inclinación -5°/ 20°/ Ajuste de altura hasta 110mm - VESA 100x100mm/ K Locker (ranura para candado) |
- HDR10/ FreeSync/ HDCP (2.2) -Delta E <=3 - Tecnología Flicker - Free/ Low Blue Light/ AMA - Software Display Pilot - Certificación: Solidworks/ CaIMAN/ Pantone/ Pantone SkinTone - Modos: CAD/ CAM/ Animación/ Darkroom/ Doble Vista (Dual View)/ KVM Switch/ Soporte de Formato de Video/ Auto Pivot/ PIP/ PBP - Compatible con MAC/ Windows 10 y 11 - Pivot 90°/ Giro 15°/15° - Ajuste de inclinación -5°/ 20°/ Ajuste de altura hasta 110mm - VESA 100x100mm/ K Locker (ranura para candado) |
- Tecnología Flicker-Free/ Low Blue Light Plus/ AMA - Tecnología Brigtnes Intelligence - Certificación TUV/ TCO 8.0/ Energy Star 8.0 - Color Weakness - Ajuste de Altura 130mm - Pivot 90° - Giro 45° / 45° - Inclinación -5° - 20°
|
- Modo HDRi / FPS - AMD FreeSync Pro - Soporte Formatos de Video - Black eQualizer/ Motion Blur Reduction/ Color Vibrance/ Light Tuner - Tecnología AMA - Tecnología Eye-care para el Cuidado de tus Ojos: Flicker-free/ Low Blue Light/ Brightness Intelligence Plus/ Color Weakness/ ePaper - Ajuste de Altura 100 mm - Giro 15°/15° / Inclinación -5° / 15° - VESA 100x100 mm - Compatible con Mac y Windows |
Accesorios incluidos | Hotckey Puck G2/ Reporte de Calibración de Fábrica/ Guía de Inicio Rápido/ Cable de Poder (1.8m)/ Cable Display Port 1.4/ Cable HDMI 2.0/ USB C/ USB 3.0 | Hotckey Puck G2/ Reporte de Calibración de Fábrica/ Guía de Inicio Rápido/ Cable de Poder (1.8m)/ Cable Display Port 1.4/ Cable HDMI 2.0/ USB C/ USB 3.0 |
- VESA 100x100mm -Cable de Poder/ HDMI / USB Tipo C (Thunderbolt 3) - Tarjeta de Garantía - Guía de Inicio Rápido |
- Cable HDMI (v2.0)/ Cable Display Port (v1.4)/ Cable USB 3.0/ Cable de Poder/ Tarjeta de Control Remoto/ Garantía/ Guía de Inicio Rápido |
